Wiki source code of Belegung der Rechnerhallen

Last modified by Martin Uhl on 2025/01/29 12:37

Hide last authors
wikibot 1.1 1 {{toc/}}
2
Thomas Walter Erbesdobler 6.2 3 sh. auch [[RechnerHallen>>RechnerHallen]]
wikibot 1.1 4
Thomas Walter Erbesdobler 6.2 5 = **Große Halle** =
wikibot 1.1 6
7 **[[00.05.011>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.05.011@5605]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=28092]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=28092]]**
Martin Uhl 2.1 8
Thomas Walter Erbesdobler 6.2 9 |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
Thomas Walter Erbesdobler 8.1 10 |02/16|02/16, ganztags|Google-Programmierwettbewerb|
Thomas Walter Erbesdobler 6.2 11 |E: 02/16|A: 03/16, ganztags|Einführung in die Programmierung (MA8003)|Lorenz John
12 |06/16|06/16, ganztags|GCPC (German Collegiate Programming Contest|Christian Müller
13 |08/16|08/16, ganztags|Bodenversiegelung|Sylvia Fürst
14 |09/16|09/16, ganztags|Umbauarbeiten (Blackbox)|Martin Uhl
15 |04/1016|05/10/16 je 10:00 bis 17:00 Uhr|Mathe-Vorkurs für Informatiker|Palenta Raphaela I02
16 |06.10.16-|14.10.16, ganztags|Einführung in das IOS-Praktikum|Helma Schneider, I01
17 |11.11.16-|13.11.16, ganztags|Hackathon|Doris Herrmann, I19
18 |28.01.17|28.01.17 ganztags|Programmierwettbewerb ICPC Wintercontest|Martin Uhl, RBG
19 |18.04.17-|25.04.17, ganztags|Einführungskurs zum iPraktikum|Helma Schneider, I01
20 |01.07.17|8:00-20:00 Uhr|GCPC|Stefan Jaax, I07
21 |01.08.17|13:30 - 18:00 Uhr|Summer School Elitestudiengang TopMath|Agnieszka Baumgärtel, SBS-MA
22 |02. + 04.10.17|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs Informatik|Julian Kranz, I02
23 |05.10.17-|15.10.17, ganztags|iPraktikum|Helma Schneider, I01
24 |16.11.17 14 Uhr|20.11.17 12 Uhr|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
25 |27.1.18|10 - 18 Uhr|FAU Wintercontest 2018|Christian Müller
26 |1.3.18|17.30 - 23.00 Uhr|[[Google Hashcode 2018>>https://hashcode.withgoogle.com/]]|Raymond Chua
27 |12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
28 |29.3.18-|11.4.18, ganztags|iPraktikum|Helma Schneider, I01
29 |20.4.18|10 - 12 Uhr|Klausureinsicht GBS und ITSEC|Sergej Proskurin
30 |16.6.18|ganztags|GCPC Contest|Christian Müller, I02
31 |10.9.18|14.9.18|SAP UCC TUM Konferenz|Harald Kienegger, I17
32 |1.+2.10.18|9.00-15.00 Uhr|Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2018|Julian Kranz, I02
33 |4.10.18|16.10.18|iPraktikum|Helma Schneider, I01
34 |26.1.19|ganztags|[[FAU Wintercontest 2019>>https://icpc.tum.de/news/wintercontest19results]]|Gregor Schwarz, I18
35 |14.3.19|10.00-11.30 Uhr|Prüfungseinsicht GBS|Michael Haus
36 |8.4.19|18.4.19|iPraktikum|Helma Schneider, I01
37 |18.4.19|13.00-14.00 Uhr|Prüfungseinsicht GBS|Michael Haus
38 |6.7.19|8-19 Uhr|GCPC Contest|Gregor Schwarz
39 |30.9. + 1.10.|9-11 Uhr + 13-15 Uhr|Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2019|Julian Erhard, I06
40 |7.10.19|16.10.19|iPraktikum|Helma Schneider, I01
41 |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
42 |25.01.20|9-18 Uhr|FAU Wintercontest|Gregor Schwarz
43 |10.2.20|11.2.20|Schülerakademie Serious Gaming|Robert Heininger
44 |9.4.20|23.4.20|iPraktikum - **abgesagt**|Helma Schneider, I01
45 |6.+8.7.20|15-19 Uhr|PGDP und EIDI Präsenzoption f. Nachklausuren|Gerhard Hagerer
46 |21.5.22|15.30-19.00 Uhr|EPSC Contest|Fan Yi
47 |20.6.22|ganztags|GCPC Contest|Erik Sünderhauf
48 |20.09.-22.09.2022|08.00 - 18.00 Uhr|Introduction to Development with SAP S/4HANA|Borys Levkovskyi
49 |17.-21.10|9-17 Uhr|Matlab - CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
50 |7.10.-16.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
51 |28.1.2023|ganztags|Winter Contest 2023 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
52 |21.2.2023|8-9.15 Uhr|elektronische Prüfung IN2081|Stephan Krusche
53 |28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
54 |6.4.2023|18.4.20|iPraktikum|Matthias Linhofer, I01
55 |31.7.2023|18.30-22.30 Uhr|FPV-Klausur|Helmut Seidl
Martin Uhl 11.1 56 |17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Yi Fan
Thomas Walter Erbesdobler 6.2 57 |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
Martin Uhl 15.1 58 |13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
Martin Uhl 12.1 59 |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
Martin Uhl 17.1 60 |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
Martin Uhl 13.1 61 |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
Martin Uhl 15.1 62 |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
Martin Uhl 13.1 63 |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
65 |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
Martin Uhl 18.1 66 |11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
Martin Uhl 12.1 67 |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
Martin Uhl 20.2 68 |16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
Martin Uhl 21.2 69 |27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
Martin Uhl 12.1 70 |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
Martin Uhl 16.1 71 |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
Martin Uhl 24.1 72 |28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
Martin Uhl 32.1 73 |22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 |4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
Martin Uhl 29.1 75 |14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
Martin Uhl 37.1 76 |12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
Martin Uhl 33.1 77 |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
Martin Uhl 38.1 79 |22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
Martin Uhl 33.1 80 |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
Martin Uhl 34.1 82 |3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
Martin Uhl 37.1 83 |17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
Martin Uhl 40.1 84 |25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
Martin Uhl 37.1 85 |28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
Martin Uhl 42.1 86 |10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 |10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 |13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
Martin Uhl 43.1 89 |31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
Martin Uhl 41.1 90 |4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
wikibot 1.1 91
Martin Uhl 30.1 92 = **Kleine Halle** =
wikibot 1.1 93
94 **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
Martin Uhl 2.1 95
Thomas Walter Erbesdobler 6.3 96 |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
97 |05/16|06/16, beide Monate komplett|Wartungsfenster/Blackbox-Einbau|Sylvia Fürst
98 |09/16|09/16, ganztags|Filmaufnahmen|Christian Karpfinger
99 |09/16|09/16, ganztags|Informatik Vorprojekte|Alexandra Funke
100 |04.10.16-|05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr|Mathematik Vorkurs|Raphaela Palenta, I02
101 |20.10.16-|21.10.16, je 9:00-18:00 Uhr|Matlab Introduction (Scientific Computing)|Sandra Herrmann, I05
102 |11.11.16-|13.11.16, ganztags|Hackathon|Doris Herrmann, I19
103 |03.04.17-|05.04.17, ganztags|Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung|Sebastian Garreis, M1
104 |19.04.17-|21.04.17, je 10:00-16:00 Uhr|LaTeX -Kurs|Dr. Frank Hofmaier, M7
105 |25.04.17|16:15-17:45 Uhr|Compact Course der IGDK im Zentrum Mathematik|Diane Clayton-Winter, M6
106 |26.8.17|11 - 14 Uhr|Game Evaluation Studie “HieroQuest”|Dennis Nehrenheim
107 |02 + 04.10.17|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs Informatik|Julian Kranz, I02
108 |19.10.2017 9-17.30 Uhr|20.10.2017 von 9-17.30 Uhr|MatLab Introduction (Scientific Computing (CSE) (IN2182)|Sandra Herrmann
109 |16.11.17 14 Uhr|20.11.17 12 Uhr|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl I19
110 |12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
111 |26.-28.3.2018|ganztaegig|[[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>http://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/LindemannRechnerpraktikumWS1718]]|Florian Lindemann, Daniel Walter, M1
112 |11.09. - 14.09.2018|07:00 - 20:00 Uhr|IS Education Konferenz|Harald Kienegger (i17)
113 |1.+2.10.18|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2018|Julian Kranz, I02
114 |18.10.+19.10.2018|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
115 |23.10. + 30.10. + 6.11. + 20.11.2018|11:00 - 13:00 Uhr|Bachelor-Praktikum: Aspekte der systemnahen Programmierung bei der Spieleentwicklung (IN0035)|Alexis Engelke
116 |13.3.2019|15.3.2019|Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung|Johannes Haubner, M1; Johannes Milz, M1
117 |9.4.2019|8-18 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz"|Niklas Kochdumper
118 |10.5.2019|13-16 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz"|Niklas Kochdumper
119 |13.6.2019|12-16 Uhr|TUMMS|Georg Wechslberger
120 |21.6.2019|11.30-14.30 Uhr|Combinatorial Optimization|Michael Ritter
121 |18.7.2019|19.7.2019|Schülerakademie: Serious Gaming|Robert Heininger I17
122 |26.7.2019|10-14 Uhr|Combinatorial Optimization|Michael Ritter
123 |17.10.+18.10.2019|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
124 |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
125 |16.3.2020-18.3.2020|9-15 Uhr|[[Einführungskurs LaTeX>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinLaTeXKursWS1920]]|Lukas Hertlein, M1
126 |1.4.2020-3.4.2020|9-14 Uhr|[[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinMilzSoftwarekursWS1920]]|Lukas Hertlein, M1; Johannes Milz, M1
127 |12.4.2020|13-17 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt**|Niklas Kochdumper
128 |7.5.2020|13-17 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt**|Niklas Kochdumper
129 |6.+8.7.20|15-19 Uhr|PGDP und EIDI Präsenzoption f. Nachklausuren|Gerhard Hagerer
130 |15.10.-16.10.2020|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
131 |18.10.-22.10.2021|09:00 - 13:00 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
132 |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
133 |20.06.-22.06.2022|08.00 - 18.00 Uhr|Einführung in SAP S/4HANA on Global Bike - Dreitägige S/4HANA Einführung für Dozenten - **abgesagt**|Clemens Drieschner
134 |05.09.22|15.50 - 17.50 Uhr|Exam review (course <<Cyber-Physical Systems>>)|Chencheng Tang (I6)
135 |7.2.2023|9 - 12 Uhr|Schueler Event|Juergen Mangler
136 |21.2.2023|8-9.15 Uhr|elektronische Prüfung IN2081|Stephan Krusche
137 |28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
Martin Uhl 9.1 138 |19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
Thomas Walter Erbesdobler 6.3 139 |13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
Martin Uhl 12.1 140 |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
Martin Uhl 17.1 141 |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
Martin Uhl 13.1 142 |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
Martin Uhl 14.1 143 |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
Martin Uhl 13.1 144 |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
145 |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
146 |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
Martin Uhl 18.1 147 |11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
Martin Uhl 12.1 148 |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
Martin Uhl 20.2 149 |16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
Martin Uhl 21.1 150 |26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
Martin Uhl 12.1 151 |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
Martin Uhl 23.1 152 |5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
Martin Uhl 16.1 153 |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
Martin Uhl 25.1 154 |18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
Martin Uhl 26.1 155 |4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
Martin Uhl 27.1 156 |29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
Martin Uhl 33.1 157 |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
158 |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
Martin Uhl 38.1 159 |22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
Martin Uhl 33.1 160 |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
Martin Uhl 42.1 161 |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
162 |10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
Martin Uhl 39.1 163 |13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
Martin Uhl 43.1 164 |31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
wikibot 1.1 165
Martin Uhl 30.1 166 = **Mathematik-Raum** =
wikibot 1.1 167
168 **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
Martin Uhl 2.1 169
Thomas Walter Erbesdobler 7.1 170 |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
171 |03/17|03/17, ganztags|Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung|Sebastian Raphael Garreis
172 |03/17|03/17, 4 Tage|Latex-Kurs für Mathematiker|Wolfgang Gehrke
173 |08/17|08/17, ganztags|Einführung in Linux und Python|Yusuf Omus
174 |04.10.16-|05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr|Mathematik Vorkurs|Raphaela Palenta, I02
175 |24.10.16|06.02.17 (WS 16/17) ,Mo. bis Fr. siehe Raumbelegungsplan|Praktikum Grundlagen der Programmierung (PGDP)|Raphaela Palenta, I02
176 |10.10.16-|12.10.16, je 10:00-16:00 Uhr|Ferienkurs LaTeX|Dr. Frank Hofmaier, M7
177 |04/17|-08/17 (SS 17), Mo,Di,Mi,Do je 14:00-17:00 Uhr|TUM Data Innovation Lab (MA8113)|Dr. Ricardo A. Cabra
178 |08.05.17|8:00-11:00 Uhr|TUM Data Innovation Lab (MA8113)|Dr. Ricardo A. Cabra
179 |18.05.17|-06.07.17, 12:00 bis 14:00 Uhr|Übung Prof. Lutscher|Birgit Viehl(M6, M16)
180 |27.07.17|10:00-13:00 Uhr|TUM Data Innovation Lab (MA 8113)|Dr. Ricardo A. Cabra
181 |02 + 04.10.17|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs Informatik|Julian Kranz, I02
182 |12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
183 |25-27.9.18|8 - 18 Uhr|LaTeX - Kurs |Frank Hofmaier
184 |2.-4.4.19|12.30 - 18 Uhr|[[LaTeX - Kurs>>https://ferienkurse.ma.tum.de/Ferienkurse/WiSe1819/LaTeX]]|Frank Hofmaier
185 |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
186 |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
Martin Uhl 2.1 187
Martin Uhl 30.1 188 = **iCafe** =
wikibot 1.1 189
190 **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
Martin Uhl 2.1 191
Thomas Walter Erbesdobler 7.1 192 |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
193 |17.11.17|19.11.17|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
194 |12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
195 |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
196 |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
197 |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
Martin Uhl 17.1 198 |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
Martin Uhl 38.1 199 |22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko