Last modified by Martin Uhl on 2025/12/19 07:08

From version 64.1
edited by Martin Uhl
on 2025/12/19 07:08
Change comment: There is no comment for this version
To version 7.1
edited by Thomas Walter Erbesdobler
on 2023/06/29 15:42
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Belegung der Rechnerhallen
1 +Belegung der RechnerHallen
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.uhl
1 +XWiki.erbesdob
Content
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  {{toc/}}
2 2  
3 -s. auch [[RechnerHallen>>RechnerHallen]]
3 +sh. auch [[RechnerHallen>>RechnerHallen]]
4 4  
5 5  = **Große Halle** =
6 6  
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  **[[00.05.011>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.05.011@5605]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=28092]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=28092]]**
8 8  
9 9  |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
10 -|02/16|02/16, ganztags|Google-Programmierwettbewerb|
10 +|02/16|02/16, ganztags|Google-Programmierwettbewerb|
11 11  |E: 02/16|A: 03/16, ganztags|Einführung in die Programmierung (MA8003)|Lorenz John
12 12  |06/16|06/16, ganztags|GCPC (German Collegiate Programming Contest|Christian Müller
13 13  |08/16|08/16, ganztags|Bodenversiegelung|Sylvia Fürst
... ... @@ -53,58 +53,10 @@
53 53  |28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
54 54  |6.4.2023|18.4.20|iPraktikum|Matthias Linhofer, I01
55 55  |31.7.2023|18.30-22.30 Uhr|FPV-Klausur|Helmut Seidl
56 -|17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Yi Fan
56 +|17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 (https://gcpc.nwerc.eu/)|Yi Fan
57 57  |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
58 -|13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
59 -|15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
60 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
61 -|20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
62 -|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
63 -|22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 -|27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
65 -|29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
66 -|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
67 -|20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
69 -|27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
70 -|31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 -|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 -|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 -|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 -|4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 -|14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 -|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 -|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 -|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 -|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 -|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 -|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 -|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 -|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
90 -|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
91 -|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
92 -|30.7.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
93 -|13.8.2025|8-10 Uhr|FPV-Prüfung (IN0003)|Jakob Schulz
94 -|2.10.-10.10.2025|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
95 -|13.-17.10.2025|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
96 -|21.11.-23.11.2025|ganztags|hackaTUM|Juraj Vladika
97 -|24.11.2025|9.00-12.00 Uhr|MA9305 Höhere Mathematik 3 für MW und CIW|Kathrin Ruf
98 -|25.11.2025|13.00-16.00 Uhr|MA9305 Höhere Mathematik 3 für MW und CIW|Kathrin Ruf
99 -|25.11.2025|17.30-20.30 Uhr|IN0002 Praktikum: Grundlagen der Programmierung|Ali Rasim Kocal
100 -|2.12.2025|18.30-21.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
101 -|16.12.2025|17.30-20.30 Uhr|IN0002 Praktikum: Grundlagen der Programmierung|Ali Rasim Kocal
102 -|23.1.2026|12-22 Uhr|CTF Event - Chair of IT Security |Fabian Kilger
103 -|27.1.2026|17.30-20.30 Uhr|IN0002 Praktikum: Grundlagen der Programmierung|Ali Rasim Kocal
104 -|9.2.2026|18.30-21.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
105 -|24.2.2026|14-20 Uhr|Signaltheorie Prüfung|Roman Eisenlauer
106 106  
107 -= **Kleine Halle** =
59 +== **Kleine Halle** ==
108 108  
109 109  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
110 110  
... ... @@ -150,52 +150,9 @@
150 150  |7.2.2023|9 - 12 Uhr|Schueler Event|Juergen Mangler
151 151  |21.2.2023|8-9.15 Uhr|elektronische Prüfung IN2081|Stephan Krusche
152 152  |28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
153 -|19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
154 154  |13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
155 -|15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
156 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
157 -|20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
158 -|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
159 -|22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
160 -|27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
161 -|29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
162 -|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
163 -|20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
164 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
165 -|26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
166 -|31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
167 -|5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
168 -|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
169 -|18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
170 -|4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
171 -|29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
172 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
173 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
174 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
175 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
176 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
177 -|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
178 -|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
179 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
180 -|6.5.2025|8-10.30 Uhr|Frauen in der Informatik|Ramona Beinstingel
181 -|8.5.2025|12-70 Uhr|Klausureinsicht Fundamentals of Artificial Intelligence|Max Perschl
182 -|30.07.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
183 -|13.8.2025|8-10 Uhr|FPV-Prüfung (IN0003)|Jakob Schulz
184 -|10.10.2025|10-14 Uhr|FPV-Retake (IN0003)|Innocenzo Fulginiti
185 -|12.11.2025|ganztags|TUMKolleg|Adrian Stein
186 -|19.11.2025|10.00-14.00 Uhr|Lehrerfortbildung|Ramona Beinstingel
187 -|21.11.-23.11.2025|ganztags|hackaTUM|Juraj Vladika
188 -|24.11.2025|9.00-12.00 Uhr|MA9305 Höhere Mathematik 3 für MW und CIW|Kathrin Ruf
189 -|25.11.2025|13.00-16.00 Uhr|MA9305 Höhere Mathematik 3 für MW und CIW|Kathrin Ruf
190 -|25.11.2025|17.30-20.30 Uhr|IN0002 Praktikum: Grundlagen der Programmierung|Ali Rasim Kocal
191 -|2.12.2025|18.30-21.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
192 -|9.2.2026|18.30-21.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
193 -|16.12.2025|17.30-20.30 Uhr|IN0002 Praktikum: Grundlagen der Programmierung|Ali Rasim Kocal
194 -|9.1.2026|8.30-13.00 Uhr|Besuch einer Schulklasse im Rahmen des Unitags von ExploreTUM|Michael Petter
195 -|27.1.2026|17.30-20.30 Uhr|IN0002 Praktikum: Grundlagen der Programmierung|Ali Rasim Kocal
196 -|24.2.2026|14-20 Uhr|Signaltheorie Prüfung|Roman Eisenlauer
197 197  
198 -= **Mathematik-Raum** =
107 +== **Mathematik-Raum** ==
199 199  
200 200  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
201 201  
... ... @@ -217,7 +217,7 @@
217 217  |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
218 218  |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
219 219  
220 -= **iCafe** =
129 +== **iCafe** ==
221 221  
222 222  **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
223 223  
... ... @@ -227,6 +227,3 @@
227 227  |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
228 228  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
229 229  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
230 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM|Alexandra Klymenko
231 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
232 -|21.11.-23.11.2025|ganztags|hackaTUM|Juraj Vladika