Last modified by Martin Uhl on 2025/12/19 07:08

From version 52.1
edited by Martin Uhl
on 2025/10/13 11:53
Change comment: There is no comment for this version
To version 20.1
edited by Martin Uhl
on 2024/01/15 13:28
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  {{toc/}}
2 2  
3 -s. auch [[RechnerHallen>>RechnerHallen]]
3 +sh. auch [[RechnerHallen>>RechnerHallen]]
4 4  
5 5  = **Große Halle** =
6 6  
... ... @@ -65,37 +65,11 @@
65 65  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
66 66  |11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
67 67  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
69 -|27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
68 +|27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2023 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 71  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 -|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 -|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 -|4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 -|14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 -|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 -|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 -|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 -|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 -|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 -|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 -|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 -|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
90 -|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
91 -|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
92 -|30.7.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
93 -|13.8.2025|8-10 Uhr|FPV-Prüfung (IN0003)|Jakob Schulz
94 -|2.10.-10.10.2025|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
95 -|13.-17.10.2025|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
96 -|24.4.2026|14-20 Uhr|Signaltheorie Prüfung|Roman Eisenlauer
97 97  
98 -= **Kleine Halle** =
72 +== **Kleine Halle** ==
99 99  
100 100  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
101 101  
... ... @@ -152,32 +152,11 @@
152 152  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
153 153  |11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
154 154  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
155 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
156 -|26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
157 157  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
158 -|5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
159 159  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
160 -|18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
161 -|4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
162 -|29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
163 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
164 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
165 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
166 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
167 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
168 -|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
169 -|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
170 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
171 -|6.5.2025|8-10.30 Uhr|Frauen in der Informatik|Ramona Beinstingel
172 -|8.5.2025|12-70 Uhr|Klausureinsicht Fundamentals of Artificial Intelligence|Max Perschl
173 -|30.07.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
174 -|13.8.2025|8-10 Uhr|FPV-Prüfung (IN0003)|Jakob Schulz
175 -|10.10.2025|10-14 Uhr|FPV-Retake (IN0003)|Innocenzo Fulginiti
176 -|24.4.2026|14-20 Uhr|Signaltheorie Prüfung|Roman Eisenlauer
177 177  
132 +== **Mathematik-Raum** ==
178 178  
179 -= **Mathematik-Raum** =
180 -
181 181  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
182 182  
183 183  |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
... ... @@ -198,7 +198,7 @@
198 198  |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
199 199  |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
200 200  
201 -= **iCafe** =
154 +== **iCafe** ==
202 202  
203 203  **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
204 204  
... ... @@ -209,4 +209,3 @@
209 209  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
210 210  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
211 211  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
212 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko