Last modified by Martin Uhl on 2025/06/27 09:40

From version 48.1
edited by Martin Uhl
on 2025/06/06 09:21
Change comment: There is no comment for this version
To version 36.1
edited by Martin Uhl
on 2024/10/10 09:06
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -73,24 +73,13 @@
73 73  |22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 74  |4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 75  |14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 -|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 77  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 78  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 80  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 81  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 82  |3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 -|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 -|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 -|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 -|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 -|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 -|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
90 -|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
91 -|30.7.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
92 -|13.8.2025|8-10 Uhr|FPV-Prüfung (IN0003)|Jakob Schulz
93 -|13.-17.10.2025|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
81 +|10.02.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
82 +|14.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
94 94  
95 95  = **Kleine Halle** =
96 96  
... ... @@ -159,16 +159,8 @@
159 159  |29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
160 160  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
161 161  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
162 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
163 163  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
164 164  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
165 -|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
166 -|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
167 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
168 -|6.5.2025|8-10.30 Uhr|Frauen in der Informatik|Ramona Beinstingel
169 -|8.5.2025|12-70 Uhr|Klausureinsicht Fundamentals of Artificial Intelligence|Max Perschl
170 -|30.07.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
171 -|13.8.2025|8-10 Uhr|FPV-Prüfung (IN0003)|Jakob Schulz
172 172  
173 173  = **Mathematik-Raum** =
174 174  
... ... @@ -203,4 +203,3 @@
203 203  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
204 204  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
205 205  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
206 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko