Last modified by Martin Uhl on 2025/06/27 09:40

From version 47.1
edited by Martin Uhl
on 2025/06/05 09:40
Change comment: There is no comment for this version
To version 44.1
edited by Martin Uhl
on 2025/04/11 12:30
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -88,8 +88,7 @@
88 88  |13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 89  |31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
90 90  |4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
91 -|30.7.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
92 -|13.-17.10.2025|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
91 +|30.07.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
93 93  
94 94  = **Kleine Halle** =
95 95  
... ... @@ -164,10 +164,9 @@
164 164  |10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
165 165  |13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
166 166  |31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
167 -|6.5.2025|8-10.30 Uhr|Frauen in der Informatik|Ramona Beinstingel
168 -|8.5.2025|12-70 Uhr|Klausureinsicht Fundamentals of Artificial Intelligence|Max Perschl
169 169  |30.07.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
170 170  
168 +
171 171  = **Mathematik-Raum** =
172 172  
173 173  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**