Änderungen von Dokument Belegung der Rechnerhallen

Zuletzt geändert von Martin Uhl am 2025/04/11 12:30

Von Version 44.1
bearbeitet von Martin Uhl
am 2025/04/11 12:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 34.1
bearbeitet von Martin Uhl
am 2024/09/16 09:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -73,22 +73,12 @@
73 73  |22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 74  |4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 75  |14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 -|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 77  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 78  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 80  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 81  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 82  |3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 -|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 -|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 -|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 -|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 -|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 -|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
90 -|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
91 -|30.07.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
81 +|10.02.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
92 92  
93 93  = **Kleine Halle** =
94 94  
... ... @@ -157,15 +157,9 @@
157 157  |29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
158 158  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
159 159  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
160 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
161 161  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
162 162  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
163 -|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
164 -|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
165 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
166 -|30.07.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
167 167  
168 -
169 169  = **Mathematik-Raum** =
170 170  
171 171  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
... ... @@ -199,4 +199,3 @@
199 199  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
200 200  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
201 201  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
202 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko