Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 43.1
edited by Martin Uhl
on 2025/01/29 12:37
Change comment: There is no comment for this version
To version 37.1
edited by Martin Uhl
on 2024/10/11 10:21
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -76,18 +76,13 @@
76 76  |12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 77  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 78  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 80  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 81  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 82  |3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 83  |17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 -|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 85  |28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 -|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 -|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 -|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
90 -|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
84 +|10.02.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
85 +|14.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
91 91  
92 92  = **Kleine Halle** =
93 93  
... ... @@ -156,12 +156,8 @@
156 156  |29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
157 157  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
158 158  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
159 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
160 160  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
161 161  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
162 -|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
163 -|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
164 -|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
165 165  
166 166  = **Mathematik-Raum** =
167 167  
... ... @@ -196,4 +196,3 @@
196 196  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
197 197  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
198 198  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
199 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko