Last modified by Martin Uhl on 2025/01/29 12:37

From version 42.1
edited by Martin Uhl
on 2025/01/29 12:35
Change comment: There is no comment for this version
To version 36.1
edited by Martin Uhl
on 2024/10/10 09:06
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -73,22 +73,13 @@
73 73  |22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 74  |4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 75  |14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 -|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 77  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 78  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 80  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 81  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 82  |3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 -|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 -|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 -|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 -|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 -|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 -|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 -|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
90 -|31.3.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
91 -|2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
81 +|10.02.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
82 +|14.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
92 92  
93 93  = **Kleine Halle** =
94 94  
... ... @@ -157,13 +157,8 @@
157 157  |29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
158 158  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
159 159  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
160 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
161 161  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
162 162  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
163 -|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
164 -|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
165 -|31.3.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
166 -|2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
167 167  
168 168  = **Mathematik-Raum** =
169 169  
... ... @@ -198,4 +198,3 @@
198 198  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
199 199  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
200 200  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
201 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko