Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 42.1
edited by Martin Uhl
on 2025/01/29 12:35
Change comment: There is no comment for this version
To version 16.1
edited by Martin Uhl
on 2023/11/10 13:41
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -57,40 +57,18 @@
57 57  |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
58 58  |13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
59 59  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
60 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
61 61  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
62 62  |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
63 63  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 64  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
65 65  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
66 -|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
65 +|11.12.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
66 +|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
67 67  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
69 -|27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 71  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 -|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 -|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 -|4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 -|14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 -|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 -|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 -|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 -|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 -|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 -|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 -|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 -|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 -|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
90 -|31.3.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
91 -|2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
92 92  
93 -= **Kleine Halle** =
71 +== **Kleine Halle** ==
94 94  
95 95  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
96 96  
... ... @@ -139,33 +139,17 @@
139 139  |19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
140 140  |13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
141 141  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
142 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
143 143  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
144 144  |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
145 145  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
146 146  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
147 147  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
148 -|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
125 +|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
149 149  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
150 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
151 -|26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
152 152  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
153 -|5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
154 154  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
155 -|18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
156 -|4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
157 -|29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
158 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
159 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
160 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
161 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
162 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
163 -|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
164 -|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
165 -|31.3.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
166 -|2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
167 167  
168 -= **Mathematik-Raum** =
130 +== **Mathematik-Raum** ==
169 169  
170 170  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
171 171  
... ... @@ -187,7 +187,7 @@
187 187  |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
188 188  |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
189 189  
190 -= **iCafe** =
152 +== **iCafe** ==
191 191  
192 192  **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
193 193  
... ... @@ -197,5 +197,3 @@
197 197  |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
198 198  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
199 199  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
200 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
201 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko