Änderungen von Dokument Belegung der Rechnerhallen

Zuletzt geändert von Martin Uhl am 2025/04/11 12:30

Von Version 38.1
bearbeitet von Martin Uhl
am 2024/10/16 13:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 27.1
bearbeitet von Martin Uhl
am 2024/04/23 10:36
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -70,22 +70,8 @@
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 71  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 72  |28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 -|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 -|4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 -|14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 -|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 -|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 -|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 -|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
85 -|10.02.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
86 -|14.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
87 87  
88 -= **Kleine Halle** =
74 +== **Kleine Halle** ==
89 89  
90 90  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
91 91  
... ... @@ -150,13 +150,8 @@
150 150  |18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
151 151  |4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
152 152  |29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
153 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
154 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
155 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
156 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
157 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
158 158  
159 -= **Mathematik-Raum** =
140 +== **Mathematik-Raum** ==
160 160  
161 161  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
162 162  
... ... @@ -178,7 +178,7 @@
178 178  |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
179 179  |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
180 180  
181 -= **iCafe** =
162 +== **iCafe** ==
182 182  
183 183  **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
184 184  
... ... @@ -189,5 +189,3 @@
189 189  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
190 190  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
191 191  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
192 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
193 -