Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 38.1
edited by Martin Uhl
on 2024/10/16 13:47
Change comment: There is no comment for this version
To version 14.1
edited by Martin Uhl
on 2023/10/11 13:10
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -55,37 +55,17 @@
55 55  |31.7.2023|18.30-22.30 Uhr|FPV-Klausur|Helmut Seidl
56 56  |17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Yi Fan
57 57  |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
58 -|13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
59 59  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
60 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
61 61  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
62 -|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
60 +|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
63 63  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 64  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
65 65  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
66 -|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
64 +|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
67 67  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
69 -|27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 -|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 -|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 -|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 -|4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 -|14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 -|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 -|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 -|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 -|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
85 -|10.02.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
86 -|14.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
87 87  
88 -= **Kleine Halle** =
68 +== **Kleine Halle** ==
89 89  
90 90  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
91 91  
... ... @@ -134,29 +134,16 @@
134 134  |19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
135 135  |13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
136 136  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
137 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
138 138  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
139 139  |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
140 140  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
141 141  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
142 142  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
143 -|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
122 +|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
144 144  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
145 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
146 -|26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
147 147  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
148 -|5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
149 -|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
150 -|18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
151 -|4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
152 -|29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
153 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
154 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
155 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
156 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
157 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
158 158  
159 -= **Mathematik-Raum** =
126 +== **Mathematik-Raum** ==
160 160  
161 161  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
162 162  
... ... @@ -178,7 +178,7 @@
178 178  |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
179 179  |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
180 180  
181 -= **iCafe** =
148 +== **iCafe** ==
182 182  
183 183  **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
184 184  
... ... @@ -188,6 +188,3 @@
188 188  |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
189 189  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
190 190  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
191 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
192 -|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
193 -