Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 34.1
edited by Martin Uhl
on 2024/09/16 09:20
Change comment: There is no comment for this version
To version 13.1
edited by Martin Uhl
on 2023/10/11 13:04
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -55,32 +55,15 @@
55 55  |31.7.2023|18.30-22.30 Uhr|FPV-Klausur|Helmut Seidl
56 56  |17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Yi Fan
57 57  |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
58 -|13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
59 59  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
60 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
61 61  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
62 -|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
63 63  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 64  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
65 65  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
66 -|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
67 67  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
69 -|27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 -|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 -|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 -|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 -|4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 -|14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
77 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
80 -|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
81 -|10.02.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
82 82  
83 -= **Kleine Halle** =
66 +== **Kleine Halle** ==
84 84  
85 85  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
86 86  
... ... @@ -129,28 +129,14 @@
129 129  |19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
130 130  |13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
131 131  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
132 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
133 133  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
134 -|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
135 135  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
136 136  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
137 137  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
138 -|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
139 139  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
140 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
141 -|26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
142 142  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
143 -|5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
144 -|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
145 -|18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
146 -|4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
147 -|29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
148 -|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
149 -|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
150 -|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
151 -|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
152 152  
153 -= **Mathematik-Raum** =
122 +== **Mathematik-Raum** ==
154 154  
155 155  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
156 156  
... ... @@ -172,7 +172,7 @@
172 172  |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
173 173  |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
174 174  
175 -= **iCafe** =
144 +== **iCafe** ==
176 176  
177 177  **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
178 178  
... ... @@ -182,4 +182,3 @@
182 182  |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
183 183  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
184 184  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
185 -|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko