Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 33.1
edited by Martin Uhl
on 2024/07/18 14:11
Change comment: There is no comment for this version
To version 44.1
edited by Martin Uhl
on 2025/04/11 12:30
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -73,10 +73,22 @@
73 73  |22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 74  |4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 75  |14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 +|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
76 76  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
77 77  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
78 78  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 79  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 +|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 +|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 +|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 +|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 +|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 +|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 +|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 +|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
90 +|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
91 +|30.07.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
80 80  
81 81  = **Kleine Halle** =
82 82  
... ... @@ -145,9 +145,15 @@
145 145  |29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
146 146  |18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
147 147  |20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
160 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
148 148  |25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
149 149  |27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
163 +|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
164 +|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
165 +|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
166 +|30.07.2025|17.30-20 Uhr|Prüfung CIT423001|Maximilian Sölch
150 150  
168 +
151 151  = **Mathematik-Raum** =
152 152  
153 153  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
... ... @@ -181,3 +181,4 @@
181 181  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
182 182  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
183 183  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
202 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko