Last modified by Martin Uhl on 2025/01/29 12:37

From version 32.1
edited by Martin Uhl
on 2024/06/17 08:08
Change comment: There is no comment for this version
To version 40.1
edited by Martin Uhl
on 2025/01/21 16:45
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -73,6 +73,23 @@
73 73  |22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 74  |4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 75  |14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 +|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 +|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 +|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 +|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 +|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 +|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 +|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 +|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 +|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 +|(((
87 +10.02.2025
88 +)))|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
89 +|(((
90 +10.02.2025
91 +)))|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
92 +|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
76 76  
77 77  = **Kleine Halle** =
78 78  
... ... @@ -139,6 +139,17 @@
139 139  |18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
140 140  |4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
141 141  |29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
159 +|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
160 +|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
161 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
162 +|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
163 +|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|(((
164 +Michiel Renger
165 +)))
166 +|(((
167 +10.02.2025
168 +)))|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
169 +|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
142 142  
143 143  = **Mathematik-Raum** =
144 144  
... ... @@ -173,3 +173,4 @@
173 173  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
174 174  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
175 175  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
204 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko