Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 31.1
edited by Martin Uhl
on 2024/06/06 14:49
Change comment: There is no comment for this version
To version 18.1
edited by Martin Uhl
on 2023/11/10 14:08
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -65,15 +65,10 @@
65 65  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
66 66  |11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
67 67  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
69 -|27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 71  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 -|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 -|14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
74 -|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
75 75  
76 -= **Kleine Halle** =
71 +== **Kleine Halle** ==
77 77  
78 78  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
79 79  
... ... @@ -130,16 +130,10 @@
130 130  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
131 131  |11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
132 132  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
133 -|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
134 -|26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
135 135  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
136 -|5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
137 137  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
138 -|18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
139 -|4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
140 -|29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
141 141  
142 -= **Mathematik-Raum** =
131 +== **Mathematik-Raum** ==
143 143  
144 144  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
145 145  
... ... @@ -161,7 +161,7 @@
161 161  |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
162 162  |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
163 163  
164 -= **iCafe** =
153 +== **iCafe** ==
165 165  
166 166  **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
167 167