Änderungen von Dokument Belegung der Rechnerhallen

Zuletzt geändert von Martin Uhl am 2025/04/11 12:30

Von Version 30.1
bearbeitet von Martin Uhl
am 2024/06/05 12:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 42.1
bearbeitet von Martin Uhl
am 2025/01/29 12:35
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -70,7 +70,25 @@
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 71  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 72  |28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 +|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 +|4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
73 73  |14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 +|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 +|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 +|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 +|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 +|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 +|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 +|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 +|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 +|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 +|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 +|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 +|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 +|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
90 +|31.3.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
91 +|2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
74 74  
75 75  = **Kleine Halle** =
76 76  
... ... @@ -137,6 +137,15 @@
137 137  |18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
138 138  |4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
139 139  |29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
158 +|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
159 +|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
160 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
161 +|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
162 +|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
163 +|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
164 +|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
165 +|31.3.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
166 +|2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
140 140  
141 141  = **Mathematik-Raum** =
142 142  
... ... @@ -171,3 +171,4 @@
171 171  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
172 172  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
173 173  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
201 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko