Last modified by Martin Uhl on 2025/06/27 09:40

From version 29.1
edited by Martin Uhl
on 2024/06/05 12:47
Change comment: There is no comment for this version
To version 22.1
edited by Martin Uhl
on 2024/01/29 12:32
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -69,8 +69,6 @@
69 69  |27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 71  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 -|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 -|14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
74 74  
75 75  == **Kleine Halle** ==
76 76  
... ... @@ -132,11 +132,8 @@
132 132  |16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
133 133  |26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
134 134  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
135 -|5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
133 +|5.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
136 136  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
137 -|18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
138 -|4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
139 -|29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
140 140  
141 141  == **Mathematik-Raum** ==
142 142