Last modified by Martin Uhl on 2025/01/29 12:37

From version 28.1
edited by Martin Uhl
on 2024/06/05 12:47
Change comment: There is no comment for this version
To version 26.1
edited by Martin Uhl
on 2024/04/02 07:55
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -70,7 +70,6 @@
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 71  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 72  |28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 -|14.-18.10.2025|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
74 74  
75 75  == **Kleine Halle** ==
76 76  
... ... @@ -136,7 +136,6 @@
136 136  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
137 137  |18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
138 138  |4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
139 -|29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
140 140  
141 141  == **Mathematik-Raum** ==
142 142