Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 23.1
edited by Martin Uhl
on 2024/01/29 13:56
Change comment: There is no comment for this version
To version 43.1
edited by Martin Uhl
on 2025/01/29 12:37
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -69,8 +69,27 @@
69 69  |27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
70 70  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 71  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 +|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
73 +|22.6.2024|ganztags|GCPC Contest 2024 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Mu He
74 +|4.10.-13.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
75 +|14.-18.10.2024|ganztags|CSE Primer|Santiago Narvaez Rivas
76 +|12.11.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
77 +|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
78 +|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
79 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
80 +|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
81 +|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
82 +|3.12.2024|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
83 +|17.12.2024|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
84 +|25.1.2025|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Mu He
85 +|28.1.2025|19-21 Uhr|benotete Übungen Vor-Ort IN0002|Ali Rasim Kocal
86 +|10.2.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
87 +|10.2.2025|17-22.30 Uhr|Supervised Exercise "Introduction to Programming" (CIT5230000)|Markus Paulsen
88 +|13.2.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
89 +|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
90 +|4.4.2025-15.4.2025|ganztags|iPraktikum Introkurs ss25|Matthias Linhuber
72 72  
73 -== **Kleine Halle** ==
92 += **Kleine Halle** =
74 74  
75 75  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
76 76  
... ... @@ -132,8 +132,19 @@
132 132  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
133 133  |5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
134 134  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
154 +|18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
155 +|4.4.2024|13.30-15.30 Uhr|Klausur PGdP|Ruediger Westermann
156 +|29.4.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
157 +|18.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
158 +|20.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
159 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko
160 +|25.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
161 +|27.11.2024|8-12 Uhr|HM3 Matlab Session|Michiel Renger
162 +|10.02.2025|9-10 Uhr|Eidi IN0001 Klausur, online auf Artemis|Demet Kayabas
163 +|13.02.2025|18-22 Uhr|Prüfung Muster in der Softwaretechnik |Maximilian Sölch
164 +|31.3.+2.4.2025|18.30-21.30 Uhr|Wiederholungsprüfung „Introduction to Programming“ (CIT5230000) |Markus Paulsen
135 135  
136 -== **Mathematik-Raum** ==
166 += **Mathematik-Raum** =
137 137  
138 138  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
139 139  
... ... @@ -155,7 +155,7 @@
155 155  |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
156 156  |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
157 157  
158 -== **iCafe** ==
188 += **iCafe** =
159 159  
160 160  **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
161 161  
... ... @@ -166,3 +166,4 @@
166 166  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
167 167  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
168 168  |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
199 +|22.-24.11.2024|8-18 Uhr|hackaTUM|Alexandra Klymenko