Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 16.1
edited by Martin Uhl
on 2023/11/10 13:41
Change comment: There is no comment for this version
To version 6.2
edited by Thomas Walter Erbesdobler
on 2023/06/29 15:27
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Belegung der Rechnerhallen
1 +Belegung der RechnerHallen
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.uhl
1 +XWiki.erbesdob
Content
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  **[[00.05.011>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.05.011@5605]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=28092]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=28092]]**
8 8  
9 9  |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
10 -|02/16|02/16, ganztags|Google-Programmierwettbewerb|
10 +|02/16|02/16, ganztags|Google-Programmierwettbewerb|
11 11  |E: 02/16|A: 03/16, ganztags|Einführung in die Programmierung (MA8003)|Lorenz John
12 12  |06/16|06/16, ganztags|GCPC (German Collegiate Programming Contest|Christian Müller
13 13  |08/16|08/16, ganztags|Bodenversiegelung|Sylvia Fürst
... ... @@ -53,109 +53,86 @@
53 53  |28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
54 54  |6.4.2023|18.4.20|iPraktikum|Matthias Linhofer, I01
55 55  |31.7.2023|18.30-22.30 Uhr|FPV-Klausur|Helmut Seidl
56 -|17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Yi Fan
56 +|17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 (https://gcpc.nwerc.eu/)|Yi Fan
57 57  |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
58 -|13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
59 -|15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
60 -|20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
61 -|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
62 -|22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
63 -|27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 -|29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
65 -|11.12.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
66 -|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
67 -|20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 -|31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
69 -|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
70 70  
71 71  == **Kleine Halle** ==
72 72  
73 73  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
74 74  
75 -|=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
76 -|05/16|06/16, beide Monate komplett|Wartungsfenster/Blackbox-Einbau|Sylvia Fürst
77 -|09/16|09/16, ganztags|Filmaufnahmen|Christian Karpfinger
78 -|09/16|09/16, ganztags|Informatik Vorprojekte|Alexandra Funke
79 -|04.10.16-|05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr|Mathematik Vorkurs|Raphaela Palenta, I02
80 -|20.10.16-|21.10.16, je 9:00-18:00 Uhr|Matlab Introduction (Scientific Computing)|Sandra Herrmann, I05
81 -|11.11.16-|13.11.16, ganztags|Hackathon|Doris Herrmann, I19
82 -|03.04.17-|05.04.17, ganztags|Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung|Sebastian Garreis, M1
83 -|19.04.17-|21.04.17, je 10:00-16:00 Uhr|LaTeX -Kurs|Dr. Frank Hofmaier, M7
84 -|25.04.17|16:15-17:45 Uhr|Compact Course der IGDK im Zentrum Mathematik|Diane Clayton-Winter, M6
85 -|26.8.17|11 - 14 Uhr|Game Evaluation Studie “HieroQuest”|Dennis Nehrenheim
86 -|02 + 04.10.17|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs Informatik|Julian Kranz, I02
87 -|19.10.2017 9-17.30 Uhr|20.10.2017 von 9-17.30 Uhr|MatLab Introduction (Scientific Computing (CSE) (IN2182)|Sandra Herrmann
88 -|16.11.17 14 Uhr|20.11.17 12 Uhr|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl I19
89 -|12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
90 -|26.-28.3.2018|ganztaegig|[[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>http://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/LindemannRechnerpraktikumWS1718]]|Florian Lindemann, Daniel Walter, M1
91 -|11.09. - 14.09.2018|07:00 - 20:00 Uhr|IS Education Konferenz|Harald Kienegger (i17)
92 -|1.+2.10.18|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2018|Julian Kranz, I02
93 -|18.10.+19.10.2018|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
94 -|23.10. + 30.10. + 6.11. + 20.11.2018|11:00 - 13:00 Uhr|Bachelor-Praktikum: Aspekte der systemnahen Programmierung bei der Spieleentwicklung (IN0035)|Alexis Engelke
95 -|13.3.2019|15.3.2019|Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung|Johannes Haubner, M1; Johannes Milz, M1
96 -|9.4.2019|8-18 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz"|Niklas Kochdumper
97 -|10.5.2019|13-16 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz"|Niklas Kochdumper
98 -|13.6.2019|12-16 Uhr|TUMMS|Georg Wechslberger
99 -|21.6.2019|11.30-14.30 Uhr|Combinatorial Optimization|Michael Ritter
100 -|18.7.2019|19.7.2019|Schülerakademie: Serious Gaming|Robert Heininger I17
101 -|26.7.2019|10-14 Uhr|Combinatorial Optimization|Michael Ritter
102 -|17.10.+18.10.2019|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
103 -|22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
104 -|16.3.2020-18.3.2020|9-15 Uhr|[[Einführungskurs LaTeX>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinLaTeXKursWS1920]]|Lukas Hertlein, M1
105 -|1.4.2020-3.4.2020|9-14 Uhr|[[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinMilzSoftwarekursWS1920]]|Lukas Hertlein, M1; Johannes Milz, M1
106 -|12.4.2020|13-17 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt**|Niklas Kochdumper
107 -|7.5.2020|13-17 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt**|Niklas Kochdumper
108 -|6.+8.7.20|15-19 Uhr|PGDP und EIDI Präsenzoption f. Nachklausuren|Gerhard Hagerer
109 -|15.10.-16.10.2020|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
110 -|18.10.-22.10.2021|09:00 - 13:00 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
111 -|21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
112 -|20.06.-22.06.2022|08.00 - 18.00 Uhr|Einführung in SAP S/4HANA on Global Bike - Dreitägige S/4HANA Einführung für Dozenten - **abgesagt**|Clemens Drieschner
113 -|05.09.22|15.50 - 17.50 Uhr|Exam review (course <<Cyber-Physical Systems>>)|Chencheng Tang (I6)
114 -|7.2.2023|9 - 12 Uhr|Schueler Event|Juergen Mangler
115 -|21.2.2023|8-9.15 Uhr|elektronische Prüfung IN2081|Stephan Krusche
116 -|28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
117 -|19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
118 -|13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
119 -|15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
120 -|20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
121 -|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
122 -|22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
123 -|27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
124 -|29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
125 -|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
126 -|20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
127 -|31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
128 -|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
63 +|= Datum|= Datum|= Veranstaltung|= Verantwortlicher
64 +| 05/16 | 06/16, beide Monate komplett | Wartungsfenster/Blackbox-Einbau | Sylvia Fürst
65 +| 09/16 | 09/16, ganztags | Filmaufnahmen | Christian Karpfinger
66 +| 09/16 | 09/16, ganztags | Informatik Vorprojekte | Alexandra Funke
67 +| 04.10.16- | 05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr | Mathematik Vorkurs | Raphaela Palenta, I02
68 +| 20.10.16- | 21.10.16, je 9:00-18:00 Uhr | Matlab Introduction (Scientific Computing) | Sandra Herrmann, I05
69 +| 11.11.16- | 13.11.16, ganztags | Hackathon | Doris Herrmann, I19
70 +| 03.04.17- | 05.04.17, ganztags | Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung | Sebastian Garreis, M1
71 +| 19.04.17- | 21.04.17, je 10:00-16:00 Uhr | LaTeX -Kurs | Dr. Frank Hofmaier, M7
72 +| 25.04.17 | 16:15-17:45 Uhr | Compact Course der IGDK im Zentrum Mathematik | Diane Clayton-Winter, M6
73 +| 26.8.17 | 11 - 14 Uhr | Game Evaluation Studie “HieroQuest” | Dennis Nehrenheim
74 +| 02 + 04.10.17 | 9:00-15.00 Uhr | Vorkurs Informatik | Julian Kranz, I02
75 +| 19.10.2017 9-17.30 Uhr | 20.10.2017 von 9-17.30 Uhr | MatLab Introduction (Scientific Computing (CSE) (IN2182) | Sandra Herrmann
76 +| 16.11.17 14 Uhr | 20.11.17 12 Uhr | Hackathon | Doris Hermann, Patrick Holl I19
77 +| 12.3.18 | 16.3.18 | Turnusmäßige Hallenwartung | Martin Uhl
78 +| 26.-28.3.2018 | ganztaegig | [[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>http://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/LindemannRechnerpraktikumWS1718]] | Florian Lindemann, Daniel Walter, M1
79 +| 11.09. - 14.09.2018 | 07:00 - 20:00 Uhr | IS Education Konferenz | Harald Kienegger (i17)
80 +| 1.+2.10.18 | 9:00-15.00 Uhr | Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2018 | Julian Kranz, I02
81 +| 18.10.+19.10.2018 | 09:00 - 17:30 Uhr | Matlab Kurs | Gerasimos Chourdakis
82 +| 23.10. + 30.10. + 6.11. + 20.11.2018 | 11:00 - 13:00 Uhr | Bachelor-Praktikum: Aspekte der systemnahen Programmierung bei der Spieleentwicklung (IN0035) | Alexis Engelke
83 +| 13.3.2019 | 15.3.2019 | Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung | Johannes Haubner, M1; Johannes Milz, M1
84 +| 9.4.2019 | 8-18 Uhr | Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" | Niklas Kochdumper
85 +| 10.5.2019 | 13-16 Uhr | Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" | Niklas Kochdumper
86 +| 13.6.2019 | 12-16 Uhr | TUMMS | Georg Wechslberger
87 +| 21.6.2019 | 11.30-14.30 Uhr | Combinatorial Optimization | Michael Ritter
88 +| 18.7.2019 | 19.7.2019 | Schülerakademie: Serious Gaming | Robert Heininger I17
89 +| 26.7.2019 | 10-14 Uhr | Combinatorial Optimization | Michael Ritter
90 +| 17.10.+18.10.2019 | 09:00 - 17:30 Uhr | Matlab Kurs | Gerasimos Chourdakis
91 +| 22.11.19 | 24.11.19 | Hackathon | Doris Hermann, Patrick Holl, I19
92 +| 16.3.2020-18.3.2020 | 9-15 Uhr | [[Einführungskurs LaTeX>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinLaTeXKursWS1920]] | Lukas Hertlein, M1
93 +| 1.4.2020-3.4.2020 | 9-14 Uhr | [[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinMilzSoftwarekursWS1920]] | Lukas Hertlein, M1; Johannes Milz, M1
94 +| 12.4.2020 | 13-17 Uhr | Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt** | Niklas Kochdumper
95 +| 7.5.2020 | 13-17 Uhr | Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt** | Niklas Kochdumper
96 +| 6.+8.7.20 | 15-19 Uhr | PGDP und EIDI Präsenzoption f. Nachklausuren | Gerhard Hagerer
97 +| 15.10.-16.10.2020 | 09:00 - 17:30 Uhr | Matlab Kurs | Gerasimos Chourdakis
98 +| 18.10.-22.10.2021 | 09:00 - 13:00 Uhr | Matlab Kurs | Gerasimos Chourdakis
99 +| 21.11.-02.12.2021 | 09:00 - 18:00 Uhr | Bachelor's practical course - Kotlin | Raphaela Löbel
100 +| 20.06.-22.06.2022 | 08.00 - 18.00 Uhr | Einführung in SAP S/4HANA on Global Bike - Dreitägige S/4HANA Einführung für Dozenten - **abgesagt** | Clemens Drieschner
101 +| 05.09.22 | 15.50 - 17.50 Uhr | Exam review (course <<Cyber-Physical Systems>>) | Chencheng Tang (I6)
102 +| 7.2.2023 | 9 - 12 Uhr | Schueler Event | Juergen Mangler
103 +| 21.2.2023 | 8-9.15 Uhr | elektronische Prüfung IN2081 | Stephan Krusche
104 +| 28.2.2023 | 18-19.30 Uhr | elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming | Stephan Krusche
105 +| 13.-15.9.2023 | ganztags | Wittges Lab (SAP UCC) | Clemens Drieschner
129 129  
130 130  == **Mathematik-Raum** ==
131 131  
132 132  **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
133 133  
134 -|=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
135 -|03/17|03/17, ganztags|Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung|Sebastian Raphael Garreis
136 -|03/17|03/17, 4 Tage|Latex-Kurs für Mathematiker|Wolfgang Gehrke
137 -|08/17|08/17, ganztags|Einführung in Linux und Python|Yusuf Omus
138 -|04.10.16-|05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr|Mathematik Vorkurs|Raphaela Palenta, I02
139 -|24.10.16|06.02.17 (WS 16/17) ,Mo. bis Fr. siehe Raumbelegungsplan|Praktikum Grundlagen der Programmierung (PGDP)|Raphaela Palenta, I02
140 -|10.10.16-|12.10.16, je 10:00-16:00 Uhr|Ferienkurs LaTeX|Dr. Frank Hofmaier, M7
141 -|04/17|-08/17 (SS 17), Mo,Di,Mi,Do je 14:00-17:00 Uhr|TUM Data Innovation Lab (MA8113)|Dr. Ricardo A. Cabra
142 -|08.05.17|8:00-11:00 Uhr|TUM Data Innovation Lab (MA8113)|Dr. Ricardo A. Cabra
143 -|18.05.17|-06.07.17, 12:00 bis 14:00 Uhr|Übung Prof. Lutscher|Birgit Viehl(M6, M16)
144 -|27.07.17|10:00-13:00 Uhr|TUM Data Innovation Lab (MA 8113)|Dr. Ricardo A. Cabra
145 -|02 + 04.10.17|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs Informatik|Julian Kranz, I02
146 -|12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
147 -|25-27.9.18|8 - 18 Uhr|LaTeX - Kurs |Frank Hofmaier
148 -|2.-4.4.19|12.30 - 18 Uhr|[[LaTeX - Kurs>>https://ferienkurse.ma.tum.de/Ferienkurse/WiSe1819/LaTeX]]|Frank Hofmaier
149 -|3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
150 -|3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
111 +|= Datum|= Datum|= Veranstaltung|= Verantwortlicher
112 +| 03/17 | 03/17, ganztags | Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung | Sebastian Raphael Garreis
113 +| 03/17 | 03/17, 4 Tage | Latex-Kurs für Mathematiker | Wolfgang Gehrke
114 +| 08/17 | 08/17, ganztags | Einführung in Linux und Python | Yusuf Omus
115 +| 04.10.16- | 05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr | Mathematik Vorkurs | Raphaela Palenta, I02
116 +| 24.10.16 | 06.02.17 (WS 16/17) ,Mo. bis Fr. siehe Raumbelegungsplan | Praktikum Grundlagen der Programmierung (PGDP) | Raphaela Palenta, I02
117 +| 10.10.16- | 12.10.16, je 10:00-16:00 Uhr | Ferienkurs LaTeX | Dr. Frank Hofmaier, M7
118 +| 04/17 | -08/17 (SS 17), Mo,Di,Mi,Do je 14:00-17:00 Uhr | TUM Data Innovation Lab (MA8113) | Dr. Ricardo A. Cabra
119 +| 08.05.17 | 8:00-11:00 Uhr | TUM Data Innovation Lab (MA8113) | Dr. Ricardo A. Cabra
120 +| 18.05.17 | -06.07.17, 12:00 bis 14:00 Uhr | Übung Prof. Lutscher | Birgit Viehl(M6, M16)
121 +| 27.07.17 | 10:00-13:00 Uhr | TUM Data Innovation Lab (MA 8113) | Dr. Ricardo A. Cabra
122 +| 02 + 04.10.17 | 9:00-15.00 Uhr | Vorkurs Informatik | Julian Kranz, I02
123 +| 12.3.18 | 16.3.18 | Turnusmäßige Hallenwartung | Martin Uhl
124 +| 25-27.9.18 | 8 - 18 Uhr | !LaTeX - Kurs | Frank Hofmaier
125 +| 2.-4.4.19 | 12.30 - 18 Uhr | [[LaTeX - Kurs>>https://ferienkurse.ma.tum.de/Ferienkurse/WiSe1819/LaTeX]] | Frank Hofmaier
126 +| 3.6.-26.6. | ganztags | Testphase TUM Copy 2020 | Gerhard Hoffmann
127 +| 3.7.-17.7. | ganztags | Testphase TUM Copy 2020 | Gerhard Hoffmann
151 151  
152 152  == **iCafe** ==
153 153  
154 154  **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
155 155  
156 -|=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
157 -|17.11.17|19.11.17|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
158 -|12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
159 -|22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
160 -|21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
161 -|07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
133 +|= Datum|= Datum|= Veranstaltung|= Verantwortlicher
134 +| 17.11.17 | 19.11.17 | Hackathon | Doris Hermann, Patrick Holl, I19
135 +| 12.3.18 | 16.3.18 | Turnusmäßige Hallenwartung | Martin Uhl
136 +| 22.11.19 | 24.11.19 | Hackathon | Doris Hermann, Patrick Holl, I19
137 +| 21.11.-02.12.2021 | 09:00 - 18:00 Uhr | Bachelor's practical course - Kotlin | Raphaela Löbel
138 +| 07.01.-28.01.2022 | 09:00 - 18:00 Uhr | JAVA Lab course (IN8027) | Ivana Zuzic