Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 16.1
edited by Martin Uhl
on 2023/11/10 13:41
Change comment: There is no comment for this version
To version 25.1
edited by Martin Uhl
on 2024/03/08 10:44
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -57,16 +57,19 @@
57 57  |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
58 58  |13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
59 59  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
60 +|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
60 60  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
61 61  |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
62 62  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
63 63  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 64  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
65 -|11.12.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
66 -|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
66 +|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
67 67  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 +|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
69 +|27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
68 68  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
69 69  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 +|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
70 70  
71 71  == **Kleine Halle** ==
72 72  
... ... @@ -117,15 +117,20 @@
117 117  |19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
118 118  |13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
119 119  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
123 +|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
120 120  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
121 121  |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
122 122  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
123 123  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
124 124  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
125 -|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
129 +|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
126 126  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
131 +|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
132 +|26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
127 127  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
134 +|5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
128 128  |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
136 +|18.3.2024|12-17 Uhr|Prüfungseinsicht der Lehrveranstaltung IN2406|Sebastian Mair
129 129  
130 130  == **Mathematik-Raum** ==
131 131  
... ... @@ -159,3 +159,4 @@
159 159  |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
160 160  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
161 161  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
170 +|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko