Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 14.1
edited by Martin Uhl
on 2023/10/11 13:10
Change comment: There is no comment for this version
To version 24.1
edited by Martin Uhl
on 2024/02/22 08:20
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -55,15 +55,21 @@
55 55  |31.7.2023|18.30-22.30 Uhr|FPV-Klausur|Helmut Seidl
56 56  |17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Yi Fan
57 57  |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
58 +|13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
58 58  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
60 +|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
59 59  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
60 -|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
62 +|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
61 61  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
62 62  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
63 63  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 -|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
66 +|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
65 65  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 +|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
69 +|27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
66 66  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 +|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72 +|28.3.2024-9.4.2024|ganztags|iPraktikum Introkurs ss24|Matthias Linhuber
67 67  
68 68  == **Kleine Halle** ==
69 69  
... ... @@ -114,14 +114,19 @@
114 114  |19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
115 115  |13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
116 116  |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
123 +|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
117 117  |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
118 118  |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
119 119  |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
120 120  |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
121 121  |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
122 -|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
129 +|11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
123 123  |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
131 +|16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
132 +|26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
124 124  |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
134 +|5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
135 +|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
125 125  
126 126  == **Mathematik-Raum** ==
127 127  
... ... @@ -155,3 +155,4 @@
155 155  |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
156 156  |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
157 157  |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
169 +|17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko