Last modified by Martin Uhl on 2025/04/11 12:30

From version 10.1
edited by Martin Uhl
on 2023/07/24 11:16
Change comment: There is no comment for this version
To version 16.1
edited by Martin Uhl
on 2023/11/10 13:41
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -53,8 +53,20 @@
53 53  |28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
54 54  |6.4.2023|18.4.20|iPraktikum|Matthias Linhofer, I01
55 55  |31.7.2023|18.30-22.30 Uhr|FPV-Klausur|Helmut Seidl
56 -|17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]]|Yi Fan
56 +|17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Yi Fan
57 57  |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
58 +|13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
59 +|15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
60 +|20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
61 +|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
62 +|22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
63 +|27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 +|29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
65 +|11.12.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
66 +|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
67 +|20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 +|31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
69 +|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
58 58  
59 59  == **Kleine Halle** ==
60 60  
... ... @@ -104,6 +104,16 @@
104 104  |28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
105 105  |19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
106 106  |13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
119 +|15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
120 +|20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
121 +|20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
122 +|22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
123 +|27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
124 +|29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
125 +|18.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
126 +|20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
127 +|31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
128 +|20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
107 107  
108 108  == **Mathematik-Raum** ==
109 109