Changes for page Computerräume

Last modified by Martin Uhl on 2025/02/27 13:19

From version 40.1
edited by Martin Uhl
on 2025/01/31 12:47
Change comment: There is no comment for this version
To version 43.1
edited by Martin Uhl
on 2025/02/27 13:19
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Rechnerräume mit studentischen Arbeitsplätzen
1 +Computerräume
Parent
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -CIT.ITO.Docs.Guides.WebHome
1 +CIT.ITO.Docs.Services.WebHome
Content
... ... @@ -8,12 +8,14 @@
8 8  
9 9  = Ausstattung =
10 10  
11 -Die Rechnerräume sind mit dem [[BlackBox System>>doc:CIT.ITO.Docs.Guides.BlackBox.WebHome]] ausgestattet. Sofern nicht anders angegeben sind die Arbeitsplätze mit 24" Monitoren ausgestattet. Als Betriebssysteme stehen Xubuntu Linux 22.04 zur Verfügung.
11 +Die Rechnerräume sind mit dem [[BlackBox System>>doc:CIT.ITO.Docs.Services.BlackBox.WebHome]] ausgestattet. Sofern nicht anders angegeben sind die Arbeitsplätze mit 24" Monitoren ausgestattet. Als Betriebssystem steht Kubuntu Linux 24.04 zur Verfügung.
12 12  
13 13  Die Benamung der Rechner geschieht nach folgendem Schema: ##at-Raum-Reihe-Rechner.stud.rbg.tum.de## Dabei nimmt Reihennummer und Rechnernummer mit steigendem Abstand zum Hörsaal 1 zu.
14 14  
15 15  An den Plätzen ist die Nummer auf dem Tisch oder dem Rechner angebracht.
16 16  
17 +Alle Plätze sind mit 32" 4K Monitoren ausgestattet, die einen USB-C Anschluss besitzen, mit dem ein mitgebrachter Notebook verbunden und geladen werden kann.
18 +
17 17  = Anmelden am Rechner =
18 18  
19 19  Für eine Anmeldung am Rechner ist ein **CIT** oder **TUMonline Account** (Kennung nach Schema ##go42tum## - Konsonant, Vokal, zweistellige Zahl, Konsonant, Vokal, Konsonant) notwendig.
... ... @@ -37,18 +37,18 @@
37 37  == Rechnerräume im FMI ==
38 38  
39 39  |=# + ical|=Raum-Nr.|=Name + Belegungsplan|=Computer-Plätze|=Öffnungszeiten|=m^2|=Corona max. Belegung|=Anmerkung
40 -|[[1>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=28092]]|[[00.05.011>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.05.011@5605]] | [[Große Rechnerhalle>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=28092]]|89|7:00 - 24:00 Uhr|294|58|fest installierter Beamer, 27" Monitore
42 +|[[1>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=28092]]|[[00.05.011>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.05.011@5605]] | [[Große Rechnerhalle>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=28092]]|89|7:00 - 24:00 Uhr|294|58|fest installierter Beamer
41 41  |[[2>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]]|[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]]|[[Kleine Rechnerhalle>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]|26|7:00 - 24:00 Uhr|100|20|fest installierter Beamer
42 42  |[[7>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]]|[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]]|[[Mathematik Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]|14+1|7:00 - 24:00 Uhr|53|10|IRIS - Klassenzimmer Anordnung + fest installierter Beamer - Zugang auch über kleine Rechnerhalle
43 43  |[[6>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]]|[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]]|[[iCafe>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]|8|7:00 - 24:00 Uhr|48|9|IRIS
44 44  |5|[[01.03.019>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=99&roomid=01.03.019@5603]]|Bibliothek|34|[[Mo - Fr 08:00 - 24:00 Sa - So 10:00 - 20:00>>https://www.ub.tum.de/branch-library-mathematics-informatics]]| | |
45 45  |[[3>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=15250]]|[[01.04.011>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=01.04.011@5604]]|[[Bode Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=15250]]|17+1+2|7:00 - 24:00 Uhr|54|10|IRIS - Klassenzimmer Anordnung + fest installierter Beamer
46 -|[[10>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=19166]]|[[01.05.012>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=01.05.012@5605]]|[[Hubwieser Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=19166]]|16|7:00 - 24:00 Uhr|45|9|Grafikworkstations, 27" Monitore, zwei fest installierte Beamer
48 +|[[10>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=19166]]|[[01.05.012>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=01.05.012@5605]]|[[Hubwieser Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=19166]]|16|7:00 - 24:00 Uhr|45|9|Grafikworkstations, zwei fest installierte Beamer
47 47  |[[4>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=31633]]|[[01.07.034>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=01.07.034@5607]]|[[Aurarium>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=31633]]|16|7:00 - 24:00 Uhr|35|7|IRIS - fest installierter Beamer
48 -|[[12>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23830]]|[[01.10.020>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=01.10.020@5610]]|[[Schulz Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23830]]|10|7:00 - 24:00 Uhr|26|5|Grafikworkstations, 27" Monitore
49 -|[[8>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=28892]]|[[02.09.012>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=02.09.012@5609]]|[[Nipkow Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=28892]]|10|7:00 - 24:00 Uhr|26|5|24" 16/9 Monitore
50 -|[[9>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18834]]|[[02.13.007>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=02.13.007@5613]]|[[Baumgarten Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18834]]|15|7:00 - 24:00 Uhr|45|9|Grafikworkstations, 27" Monitore
51 -|[[11>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=21325]]|[[02.13.008>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=02.13.008@5613]]|[[Westermann Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=21325]]|15|7:00 - 24:00 Uhr|35|7|Grafikworkstations, 27" Monitore
50 +|[[12>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23830]]|[[01.10.020>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=01.10.020@5610]]|[[Schulz Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23830]]|10|7:00 - 24:00 Uhr|26|5|Grafikworkstations
51 +|[[8>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=28892]]|[[02.09.012>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=02.09.012@5609]]|[[Nipkow Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=28892]]|10|7:00 - 24:00 Uhr|26|5|
52 +|[[9>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18834]]|[[02.13.007>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=02.13.007@5613]]|[[Baumgarten Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18834]]|15|7:00 - 24:00 Uhr|45|9|Grafikworkstations
53 +|[[11>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=21325]]|[[02.13.008>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=02.13.008@5613]]|[[Westermann Raum>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=21325]]|15|7:00 - 24:00 Uhr|35|7|Grafikworkstations
52 52  
53 53  === Beamer ===
54 54